SikaTop-122 SP раствор для ремонта бетона

Топ
- В наличии
- Оптом и в розницу
1 147,20 ₴
Показать оптовые цены+380 (43) 257-64-28
- +380 (50) 209-73-91
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
SikaTop-122 SP - однокомпонентный минеральный ремонтный раствор для бетона, армированый волокном, который соответствует требованиям класса R4 стандарта EN 1504-3. Применяется для реставрационных работ и конструкционного усиления бетонных конструкций, для повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре.
Основные характеристики:
- легкость применения;
- может наноситься как вручную, так и механизованым способом;
- подходит для контакта с питьевой водой;
- класс R4 согласно EN 1504-3;
- идеальный для особенно высоких статических нагрузок;
- високая морозостойкость в солях для оттаивания;
- класс горючести A1.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sika |
| Страна производитель | Швейцария |
| Состояние материала | Сухая смесь |
| Тип по составу | Цементная |
| Назначение материала | Для заделки трещин и выбоин, Для выравнивания поверхностей |
| Тип использования | Универсальный |
| Упаковка | Мешок бумажный |
| Фасовка материала (кг) | 25 |
| Цвет | Серый |
| Хімічна основа | Цемент, спеціально підібраний заповнювач та модифікуючі добавки |
| Густина | Щільність затверділого розчину ~ 2,15 кг/л |
| Максимальна крупність заповнювача | D max: 2,2 мм |
| Вміст розчинних хлорид-іонів | ≤ 0,05 % |
| Міцність на стиск | Клас R4: 1 доба ~ 20 MПa / 7 діб ~ 40 MПa / 28 діб ~ 55 MПa |
| Модуль пружності при стиску | ≥ 20 ГПa |
| Міцність на розтяг при згині | Клас R4: 1 доба ~ 5 MПa / 7 діб ~ 6 MПa / 28 діб ~ 8 MПa |
| Міцність адгезії при розтягу | ≥ 2,0 MПa |
| Усадка | ≤ 1,2 мм/м через 90 днів при + 20 °С / 65% відносної вологості |
| Температурна сумісність | ~2,0 МПа (частина 1 - заморожування-розморожування з солями для відтаювання) |
| Вогнестійкість | Євро Клас A1 |
| Стійкість до карбонізації | d k ≤ бетон (MC(0,45)) |
| Пропорції перемішування | 3,6 – 3,9 л води на 25 кг сухої суміші |
| Витрата | ~ 19 кг сухої суміші на 1 см товщини на 1 м2 |
| Вихід | З одного мішка SikaTop®-122 SP вагою 25 кг можна отримати близько 13,7 л розчину. |
| Товщина шару нанесення механізованим способом | мінімум 5 мм / максимум 40 мм |
| Товщина шару нанесення вручну | мінімум 5 мм / максимум 20 мм |
| Зовнішня температура повітря | min +8°C / max +30°C |
| Температура основи | min +8°C / max +30°C |
| Життєздатність | ~ 40 хвилин при +20°C |
| Кількість мішків на 1 палеті | 48 шт. |
| Термін придатності | 12 місяців з дати виробництва |
| Умови зберігання | Зберігати в нерозкритому і непошкодженому заводському пакуванні в сухих прохолодних умовах. |
- Цена: 1 147,20 ₴



