Минеральная вата для утепления фасада Frontrock Super 100 мм

АКЦІЯ
- В наличии
- Оптом и в розницу
651 ₴/кв.м
Показать оптовые цены+380 (43) 257-64-28
- +380 (50) 209-73-91
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Плиты из каменной ваты FRONTROCK SUPER (старое название FRONTROCK MAX E) - негорючая термоизоляция для внешних кирпичных, монолитных и сборных стен. Минеральная вата имеет двойную плотность и применяется для теплоизоляции в бесшовных системах утепления ETICS с отделкой штукатуркой (мокрый фасад).
Лучшее решение на рынке для утепления фасада!
1. Отсутствие пятен на фасаде.
2. Долговечность
3. Сопротивление теплопередаче.
4. Технология DUAL DENSITY.
5. Откосы.

Прямые поставки с завода от официального дилера.
Доставка по Украине.
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина / ширина / толщина [мм] | R сопротивление теплопередаче [м2 0С/Вт] |
количество плит / упаковок | количество м2 | ||
| плит в упаковке [шт.] | упаковок на поддоне [шт.] | в упаковке | на поддоне | ||
| 1000 / 600 / 80 | 2,2 | 3 | 20 | 1,8 | 36 |
| 1000 / 600 / 100 | 2,75 | 3 | 16 | 1,8 | 28.8 |
| 1000 / 600 / 120 | 3,3 | 3 | 12 | 1,8 | 21,6 |
| 1000 / 600 / 140 | 3,9 | 2 | 16 | 1,2 | 19,2 |
| 1000 / 600 / 150 | 4,15 | 2 | 16 | 1,2 | 19,2 |
| 1000 / 600 / 160 | 4,4 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 |
| 1000 / 600 / 180 | 5 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 |
| 1000 / 600 / 200 | 5,55 | 2 | 12 | 1,2 | 14,4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rockwool |
| Страна производитель | Польша |
| Вид минеральной ваты | Каменная вата |
| Форма поставки материала | Плита |
| Вид основного сырья | Органическое |
| Покрытие | Без покрытия |
| Плотность | 150 кг/м3 |
| Класс материала по теплопроводности | Низкая |
| Теплопроводность | 0.037 Вт/мК |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Размеры | |
| Толщина | 100 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Плотность верхнего слоя | 150 кг/м3 |
| Плотность средняя | 90 кг/м3 |
| Усилие на сжатие при 10% относительной деформации | 32 кПа |
| Плотность нижнего слоя | 80 кг/м3 |
| Нормативный документ | ДСТУ У Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 9573-96) |
| Границя міцності при розтягу у напрямку перпендикулярному до поверхні (кПа) | 14 |
| Границя міцності при зсуві (кПа) | 56 |
- Цена: 651 ₴/кв.м




