Держатель конькового бруса

- В наличии
- Оптом и в розницу
61,40 ₴
Показать оптовые цены+380 (43) 257-64-28
- +380 (50) 209-73-91
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Применяется для крепления коньковой рейки при устройстве коньков и хребтов.
Держатель конькового бруса GW – гвоздь
материал: оцинкованная сталь
размеры: продукт доступен в версиях с различным расстоянием между кронштейном и гвоздем разной длины (L)
| индекс | размер [мм] | шт./упк. |
|---|---|---|
| шаг кронштейна 30 мм | ||
| 110001 | L=180 | 100 |
| 110002 | L=210 | 100 |
| 110003 | L=230 | 100 |
| 110004 | L=260 | 100 |
| 110005 | L=310 | 100 |
| шаг кронштейна 40 мм | ||
| 110006 | L=180 | 100 |
| 11001 | L=210 | 100 |
| 110010 | L=230 | 100 |
| 110011 | L=260 | 100 |
| 110012 | L=310 | 50 |
| шаг кронштейна 50 мм | ||
| 110013 | L=180 | 100 |
| 110014 | L=210 | 100 |
| 110015 | L=230 | 100 |
| 110016 | L=260 | 50 |
| 110017 | L=310 | 50 |
| шаг кронштейна 60 мм | ||
| 110019 | L=180 | 50 |
| 110020 | L=210 | 50 |
| 110021 | L=230 | 50 |
| 110022 | L=260 | 50 |
| 110023 | L=310 | 50 |
Держатель конькового бруса BL – лист
материал: оцинкованный стальной лист
размеры: продукт доступен в версиях с различным шагом кронштейна
| индекс | размер [мм] | шт./упк. |
|---|---|---|
| 11101 | 30 | 100 |
| 11102 | 40 | 100 |
| 11103 | 50 | 100 |
| 11104 | 60 | 100 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | MDM |
| Страна производитель | Польша |
- Цена: 61,40 ₴


